Thông số kỹ thuật
- Đá dày 12mm
STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Đơn vị | Kết quả | |||||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | TB | |||
1 | Độ hút nước | % | 0.28 | 0.31 | 0.3 | 0.34 | 0.3 | 0.29 | 0.32 | 0.31 |
2 | Độ bền uốn | MPa | 12.7 | 13.2 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 13.1 | 12.8 | 12.8 |
3 | Độ chịu mài mòn bề mặt | Ha | 25.7 | 26.1 | 25.6 | 25.9 | 25.7 | - | - | 25.8 |
- Đá dày 20mm
STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Đơn vị | Kết quả | |||||||
M1 | M2 | M3 | M4
| M5 | M6 | M7 | TB | |||
1 | Độ hút nước | % | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
2 | Độ bền uốn | MPa | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13.2 | 13.1 |
3 | Độ chịu mài mòn bề mặt | Ha | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 26.1 | - | - | 26.0 |
Đá dày 30mm
STT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Đơn vị | Kết quả | |||||||
M1 | M2 | M3 | M4
| M5 | M6 | M7 | TB | |||
1 | Độ hút nước | % | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
2 | Độ bền uốn | MPa | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.3 | 13.2 |
3 | Độ chịu mài mòn bề mặt | Ha | 26.1 | 26.0 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | - | - | 26.1 |